
Jeton (token) | Valeur |
---|---|
[node:field_accroche] | |
[node:author] | marie.ployart |
[node:author:mail] | marie.ployart@toitamoi.net |
[node:author:created] | jeu 16/04/2020 - 09:04 |
[node:author:created:html_year] | 2020 |
[node:author:created:html_datetime] | 2020-04-16T09:04:47+0000 |
[node:author:created:html_date] | 2020-04-16 |
[node:author:created:html_yearless_date] | 04-16 |
[node:author:created:short] | 16/04/2020 - 09:04 |
[node:author:created:fallback] | jeu, 04/16/2020 - 09:04 |
[node:author:created:long] | 16 avril 2020 |
[node:author:created:medium] | jeu 16/04/2020 - 09:04 |
[node:author:created:html_time] | 09:04:47 |
[node:author:created:raw] | 1587027887 |
[node:author:created:html_month] | 2020-04 |
[node:author:created:html_week] | 2020-W16 |
[node:author:created:since] | 5 années 3 mois |
[node:author:last-login] | lun 28/07/2025 - 07:11 |
[node:author:last-login:html_year] | 2025 |
[node:author:last-login:html_datetime] | 2025-07-28T07:11:11+0000 |
[node:author:last-login:html_date] | 2025-07-28 |
[node:author:last-login:html_yearless_date] | 07-28 |
[node:author:last-login:short] | 28/07/2025 - 07:11 |
[node:author:last-login:fallback] | lun, 07/28/2025 - 07:11 |
[node:author:last-login:long] | 28 juillet 2025 |
[node:author:last-login:medium] | lun 28/07/2025 - 07:11 |
[node:author:last-login:html_time] | 07:11:11 |
[node:author:last-login:raw] | 1753686671 |
[node:author:last-login:html_month] | 2025-07 |
[node:author:last-login:html_week] | 2025-W31 |
[node:author:last-login:since] | 12 heures |
[node:author:uid] | 207 |
[node:author:field_youday_id] | A95E8AD5AF3D44D1AD4CCCA6D6458FC8 |
[node:author:field_youday_id:value] | A95E8AD5AF3D44D1AD4CCCA6D6458FC8 |
[node:author:edit-url] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207/edit |
[node:author:field_nom] | Ployart |
[node:author:field_nom:value] | Ployart |
[node:author:display-name] | marie.ployart |
[node:author:account-name] | marie.ployart |
[node:author:name] | marie.ployart |
[node:author:field_prenom] | Marie |
[node:author:field_prenom:value] | Marie |
[node:author:roles] | authenticated, contributeur, administrateur_du_site |
[node:author:roles:count] | 3 |
[node:author:roles:first] | authenticated |
[node:author:roles:reversed] | administrateur_du_site, contributeur, authenticated |
[node:author:roles:reversed:count] | 3 |
[node:author:roles:reversed:first] | administrateur_du_site |
[node:author:roles:reversed:join-path] | administrateurdusite/contributeur/authenticated |
[node:author:roles:reversed:keys] | administrateur_du_site, contributeur, authenticated |
[node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
[node:author:roles:join-path] | authenticated/contributeur/administrateurdusite |
[node:author:roles:keys] | authenticated, contributeur, administrateur_du_site |
[node:author:roles:keys:count] | 3 |
[node:author:roles:keys:first] | authenticated |
[node:author:roles:keys:reversed] | administrateur_du_site, contributeur, authenticated |
[node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/contributeur/administrateurdusite |
[node:author:roles:keys:last] | administrateur_du_site |
[node:author:roles:last] | administrateur_du_site |
[node:author:url] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:author:url:absolute] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:author:url:args] | , user, 207 |
[node:author:url:args:count] | 2 |
[node:author:url:args:first] | user |
[node:author:url:args:reversed] | 207, user |
[node:author:url:args:join-path] | user/207 |
[node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
[node:author:url:args:last] | 207 |
[node:author:url:brief] | www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:author:url:path] | /user/207 |
[node:author:url:relative] | /fr/user/207 |
[node:author:url:unaliased] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:author:url:unaliased:absolute] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:author:url:unaliased:args] | , user, 207 |
[node:author:url:unaliased:brief] | www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:author:url:unaliased:path] | /user/207 |
[node:author:url:unaliased:relative] | /fr/user/207 |
[node:field_projet_categorie] | |
[node:field_categorie_actualite] | |
[node:langcode] | fr |
[node:field_code_postal] | |
[node:field_complement_d_adresse] | |
[node:content-type] | Page standard |
[node:content-type:node-count] | 1 |
[node:content-type:edit-url] | https://www.toitamoi.net/fr/admin/structure/types/manage/page_standard |
[node:content-type:name] | Page standard |
[node:content-type:machine-name] | page_standard |
[node:field_contenu] | ![]()
|
[node:field_contenu:0] | ![]()
|
[node:field_contenu:0:target_id] | 2245 |
[node:field_contenu:0:entity] | Courir pour Toit 2026 > Contenu |
[node:field_contenu:0:entity:langcode] | Fr |
[node:field_contenu:0:entity:content_translation_changed] | lun 21/07/2025 - 14:32 |
[node:field_contenu:0:entity:id] | 2245 |
[node:field_contenu:0:entity:revision_id] | 2320 |
[node:field_contenu:0:entity:parent_id] | 682 |
[node:field_contenu:0:entity:uuid] | ff55498e-0224-4e75-af62-df69630fad8c |
[node:field_contenu:0:entity:field_images] | ![]() |
[node:field_contenu:0:entity:parent_field_name] | field_contenu |
[node:field_contenu:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
[node:field_contenu:0:entity:status] | Activé |
[node:field_contenu:0:entity:revision_default] | Activé |
[node:field_contenu:0:entity:content_translation_source] | Non spécifié |
[node:field_contenu:0:entity:field_sous_titre] | Du 13 au 31 mars 2026, des courbatures joyeuses et solidaires |
[node:field_contenu:0:entity:field_titre] | Courir pour Toit 2026 |
[node:field_contenu:0:entity:revision_translation_affected] | Activé |
[node:field_contenu:0:entity:default_langcode] | Activé |
[node:field_contenu:0:entity:content_translation_outdated] | Désactivé |
[node:field_contenu:0:entity:type] | Entête |
[node:field_contenu:0:entity:parent_type] | node |
[node:field_contenu:0:entity:created] | lun 21/07/2025 - 14:25 |
[node:field_contenu:0:target_revision_id] | 2320 |
[node:field_contenu:1] | "Courir pour Toit" : le challenge sportif de Toit à Moi au profit des personnes sans-abri !Du 13 au 31 mars 2026, ayez la foulée généreuse !Pour la 6ème année consécutive, l’association Toit à Moi, qui aide des personnes sans-abri à changer de vie, vous invite à sortir vos baskets du placard ! À travers un challenge connecté et une course à Paris, vos kms vont permettre de collecter des fonds au profit des personnes sans-abri. Un challenge sportif ouvert aux petits et grands sportifs, au grand public et aux entreprises. Cette année, deux challenges : |
[node:field_contenu:1:target_id] | 2247 |
[node:field_contenu:1:entity] | Courir pour Toit 2026 > Contenu |
[node:field_contenu:1:entity:langcode] | Fr |
[node:field_contenu:1:entity:field_colonne_contenu] | "Courir pour Toit" : le challenge sportif de Toit à Moi au profit des personnes sans-abri !Du 13 au 31 mars 2026, ayez la foulée généreuse !Pour la 6ème année consécutive, l’association Toit à Moi, qui aide des personnes sans-abri à changer de vie, vous invite à sortir vos baskets du placard ! À travers un challenge connecté et une course à Paris, vos kms vont permettre de collecter des fonds au profit des personnes sans-abri. Un challenge sportif ouvert aux petits et grands sportifs, au grand public et aux entreprises. Cette année, deux challenges : |
[node:field_contenu:1:entity:field_couleur] | Blanc |
[node:field_contenu:1:entity:content_translation_changed] | lun 21/07/2025 - 15:10 |
[node:field_contenu:1:entity:id] | 2247 |
[node:field_contenu:1:entity:revision_id] | 2322 |
[node:field_contenu:1:entity:parent_id] | 682 |
[node:field_contenu:1:entity:uuid] | 635f8501-6318-469c-b472-c3f67ab8c4b3 |
[node:field_contenu:1:entity:parent_field_name] | field_contenu |
[node:field_contenu:1:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
[node:field_contenu:1:entity:status] | Activé |
[node:field_contenu:1:entity:revision_default] | Activé |
[node:field_contenu:1:entity:content_translation_source] | Non spécifié |
[node:field_contenu:1:entity:revision_translation_affected] | Activé |
[node:field_contenu:1:entity:default_langcode] | Activé |
[node:field_contenu:1:entity:content_translation_outdated] | Désactivé |
[node:field_contenu:1:entity:type] | Bloc 1 colonne |
[node:field_contenu:1:entity:parent_type] | node |
[node:field_contenu:1:entity:created] | lun 21/07/2025 - 14:26 |
[node:field_contenu:1:target_revision_id] | 2322 |
[node:field_contenu:2] | Samedi 14 mars - Bois de Boulogne (Paris)10km chronométré / 5km course ou marche Avec dossard, échauffements, restauration sur place, beau temps (🤞) et bonne ambiance (👌). Du 13 au 31 mars - Dans toute la FranceOuvert à tous et toutes, en équipe, via l'application mobile OuiLive. Objectif : 500km par équipe, 700 000km collectivement ! Défis marche, course et vélo. Avec quiz et surprises tout le long du challenge. |
[node:field_contenu:2:target_id] | 2263 |
[node:field_contenu:2:entity] | Courir pour Toit 2026 > Contenu |
[node:field_contenu:2:entity:langcode] | Fr |
[node:field_contenu:2:entity:field_colonne_de_droite] | Du 13 au 31 mars - Dans toute la FranceOuvert à tous et toutes, en équipe, via l'application mobile OuiLive. Objectif : 500km par équipe, 700 000km collectivement ! Défis marche, course et vélo. Avec quiz et surprises tout le long du challenge. |
[node:field_contenu:2:entity:field_colonne_de_gauche] | Samedi 14 mars - Bois de Boulogne (Paris)10km chronométré / 5km course ou marche Avec dossard, échauffements, restauration sur place, beau temps (🤞) et bonne ambiance (👌). |
[node:field_contenu:2:entity:field_couleur] | Blanc |
[node:field_contenu:2:entity:content_translation_changed] | jeu 24/07/2025 - 15:04 |
[node:field_contenu:2:entity:id] | 2263 |
[node:field_contenu:2:entity:revision_id] | 2338 |
[node:field_contenu:2:entity:parent_id] | 682 |
[node:field_contenu:2:entity:uuid] | 64c52088-b3f5-4e97-bacd-25e6f7326183 |
[node:field_contenu:2:entity:parent_field_name] | field_contenu |
[node:field_contenu:2:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
[node:field_contenu:2:entity:status] | Activé |
[node:field_contenu:2:entity:revision_default] | Activé |
[node:field_contenu:2:entity:content_translation_source] | Non spécifié |
[node:field_contenu:2:entity:revision_translation_affected] | Activé |
[node:field_contenu:2:entity:default_langcode] | Activé |
[node:field_contenu:2:entity:content_translation_outdated] | Désactivé |
[node:field_contenu:2:entity:type] | Bloc 2 colonnes |
[node:field_contenu:2:entity:parent_type] | node |
[node:field_contenu:2:entity:created] | lun 21/07/2025 - 15:07 |
[node:field_contenu:2:target_revision_id] | 2338 |
[node:body] | |
[node:created] | Mon 21/07/2025 - 14:22 |
[node:created:html_year] | 2025 |
[node:created:html_datetime] | 2025-07-21T14:22:23+0000 |
[node:created:html_date] | 2025-07-21 |
[node:created:html_yearless_date] | 07-21 |
[node:created:short] | 21/07/2025 - 14:22 |
[node:created:fallback] | lun, 07/21/2025 - 14:22 |
[node:created:long] | 21 juillet 2025 |
[node:created:medium] | lun 21/07/2025 - 14:22 |
[node:created:html_time] | 14:22:23 |
[node:created:raw] | 1753107743 |
[node:created:html_month] | 2025-07 |
[node:created:html_week] | 2025-W30 |
[node:created:since] | 1 semaine |
[node:changed] | Mon 28/07/2025 - 07:11 |
[node:changed:html_year] | 2025 |
[node:changed:html_datetime] | 2025-07-28T07:11:37+0000 |
[node:changed:html_date] | 2025-07-28 |
[node:changed:html_yearless_date] | 07-28 |
[node:changed:short] | 28/07/2025 - 07:11 |
[node:changed:fallback] | lun, 07/28/2025 - 07:11 |
[node:changed:long] | 28 juillet 2025 |
[node:changed:medium] | lun 28/07/2025 - 07:11 |
[node:changed:html_time] | 07:11:37 |
[node:changed:raw] | 1753686697 |
[node:changed:html_month] | 2025-07 |
[node:changed:html_week] | 2025-W31 |
[node:changed:since] | 11 heures 59 minutes |
[node:field_domaine_d_action] | |
[node:field_fonction] | |
[node:field_rh_fonction] | |
[node:field_groupe] | |
[node:field_geolocation] | |
[node:vid] | 691 |
[node:nid] | 682 |
[node:field_youday_id] | |
[node:field_implantation] | |
[node:menu-link] | |
[node:field_rh_lieu] | |
[node:field_localisation] | |
[node:log] | |
[node:edit-url] | https://www.toitamoi.net/fr/node/682/edit |
[node:field_media_presse] | |
[node:field_metatag] | |
[node:original] | |
[node:field_responsable_rh] | |
[node:field_rue] | |
[node:field_rh_reference] | |
[node:summary] | |
[node:field_statut_implantation] | |
[node:title] | Courir pour Toit 2026 |
[node:source] | |
[node:source:author] | marie.ployart |
[node:source:author:mail] | marie.ployart@toitamoi.net |
[node:source:author:created] | jeu 16/04/2020 - 09:04 |
[node:source:author:created:html_year] | 2020 |
[node:source:author:created:html_datetime] | 2020-04-16T09:04:47+0000 |
[node:source:author:created:html_date] | 2020-04-16 |
[node:source:author:created:html_yearless_date] | 04-16 |
[node:source:author:created:short] | 16/04/2020 - 09:04 |
[node:source:author:created:fallback] | jeu, 04/16/2020 - 09:04 |
[node:source:author:created:long] | 16 avril 2020 |
[node:source:author:created:medium] | jeu 16/04/2020 - 09:04 |
[node:source:author:created:html_time] | 09:04:47 |
[node:source:author:created:raw] | 1587027887 |
[node:source:author:created:html_month] | 2020-04 |
[node:source:author:created:html_week] | 2020-W16 |
[node:source:author:created:since] | 5 années 3 mois |
[node:source:author:last-login] | lun 28/07/2025 - 07:11 |
[node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
[node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-07-28T07:11:11+0000 |
[node:source:author:last-login:html_date] | 2025-07-28 |
[node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 07-28 |
[node:source:author:last-login:short] | 28/07/2025 - 07:11 |
[node:source:author:last-login:fallback] | lun, 07/28/2025 - 07:11 |
[node:source:author:last-login:long] | 28 juillet 2025 |
[node:source:author:last-login:medium] | lun 28/07/2025 - 07:11 |
[node:source:author:last-login:html_time] | 07:11:11 |
[node:source:author:last-login:raw] | 1753686671 |
[node:source:author:last-login:html_month] | 2025-07 |
[node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W31 |
[node:source:author:last-login:since] | 12 heures |
[node:source:author:uid] | 207 |
[node:source:author:field_youday_id] | A95E8AD5AF3D44D1AD4CCCA6D6458FC8 |
[node:source:author:field_youday_id:value] | A95E8AD5AF3D44D1AD4CCCA6D6458FC8 |
[node:source:author:edit-url] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207/edit |
[node:source:author:field_nom] | Ployart |
[node:source:author:field_nom:value] | Ployart |
[node:source:author:display-name] | marie.ployart |
[node:source:author:account-name] | marie.ployart |
[node:source:author:name] | marie.ployart |
[node:source:author:field_prenom] | Marie |
[node:source:author:field_prenom:value] | Marie |
[node:source:author:roles] | authenticated, contributeur, administrateur_du_site |
[node:source:author:roles:count] | 3 |
[node:source:author:roles:first] | authenticated |
[node:source:author:roles:reversed] | administrateur_du_site, contributeur, authenticated |
[node:source:author:roles:join-path] | authenticated/contributeur/administrateurdusite |
[node:source:author:roles:keys] | authenticated, contributeur, administrateur_du_site |
[node:source:author:roles:last] | administrateur_du_site |
[node:source:author:url] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:source:author:url:absolute] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:source:author:url:args] | , user, 207 |
[node:source:author:url:brief] | www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:source:author:url:path] | /user/207 |
[node:source:author:url:relative] | /fr/user/207 |
[node:source:author:url:unaliased] | https://www.toitamoi.net/fr/user/207 |
[node:source:langcode] | fr |
[node:source:content-type] | Page standard |
[node:source:content-type:node-count] | 1 |
[node:source:content-type:edit-url] | https://www.toitamoi.net/fr/admin/structure/types/manage/page_standard |
[node:source:content-type:name] | Page standard |
[node:source:content-type:machine-name] | page_standard |
[node:source:field_contenu] | ![]()
|
[node:source:field_contenu:0] | ![]()
|
[node:source:field_contenu:0:target_id] | 2245 |
[node:source:field_contenu:0:entity] | Courir pour Toit 2026 > Contenu |
[node:source:field_contenu:0:target_revision_id] | 2320 |
[node:source:field_contenu:1] | "Courir pour Toit" : le challenge sportif de Toit à Moi au profit des personnes sans-abri !Du 13 au 31 mars 2026, ayez la foulée généreuse !Pour la 6ème année consécutive, l’association Toit à Moi, qui aide des personnes sans-abri à changer de vie, vous invite à sortir vos baskets du placard ! À travers un challenge connecté et une course à Paris, vos kms vont permettre de collecter des fonds au profit des personnes sans-abri. Un challenge sportif ouvert aux petits et grands sportifs, au grand public et aux entreprises. Cette année, deux challenges : |
[node:source:field_contenu:1:target_id] | 2247 |
[node:source:field_contenu:1:entity] | Courir pour Toit 2026 > Contenu |
[node:source:field_contenu:1:target_revision_id] | 2322 |
[node:source:field_contenu:2] | Samedi 14 mars - Bois de Boulogne (Paris)10km chronométré / 5km course ou marche Avec dossard, échauffements, restauration sur place, beau temps (🤞) et bonne ambiance (👌). Du 13 au 31 mars - Dans toute la FranceOuvert à tous et toutes, en équipe, via l'application mobile OuiLive. Objectif : 500km par équipe, 700 000km collectivement ! Défis marche, course et vélo. Avec quiz et surprises tout le long du challenge. |
[node:source:field_contenu:2:target_id] | 2263 |
[node:source:field_contenu:2:entity] | Courir pour Toit 2026 > Contenu |
[node:source:field_contenu:2:target_revision_id] | 2338 |
[node:source:created] | Mon 21/07/2025 - 14:22 |
[node:source:created:html_year] | 2025 |
[node:source:created:html_datetime] | 2025-07-21T14:22:23+0000 |
[node:source:created:html_date] | 2025-07-21 |
[node:source:created:html_yearless_date] | 07-21 |
[node:source:created:short] | 21/07/2025 - 14:22 |
[node:source:created:fallback] | lun, 07/21/2025 - 14:22 |
[node:source:created:long] | 21 juillet 2025 |
[node:source:created:medium] | lun 21/07/2025 - 14:22 |
[node:source:created:html_time] | 14:22:23 |
[node:source:created:raw] | 1753107743 |
[node:source:created:html_month] | 2025-07 |
[node:source:created:html_week] | 2025-W30 |
[node:source:created:since] | 1 semaine |
[node:source:changed] | Mon 28/07/2025 - 07:11 |
[node:source:changed:html_year] | 2025 |
[node:source:changed:html_datetime] | 2025-07-28T07:11:37+0000 |
[node:source:changed:html_date] | 2025-07-28 |
[node:source:changed:html_yearless_date] | 07-28 |
[node:source:changed:short] | 28/07/2025 - 07:11 |
[node:source:changed:fallback] | lun, 07/28/2025 - 07:11 |
[node:source:changed:long] | 28 juillet 2025 |
[node:source:changed:medium] | lun 28/07/2025 - 07:11 |
[node:source:changed:html_time] | 07:11:37 |
[node:source:changed:raw] | 1753686697 |
[node:source:changed:html_month] | 2025-07 |
[node:source:changed:html_week] | 2025-W31 |
[node:source:changed:since] | 11 heures 59 minutes |
[node:source:vid] | 691 |
[node:source:nid] | 682 |
[node:source:edit-url] | https://www.toitamoi.net/fr/node/682/edit |
[node:source:title] | Courir pour Toit 2026 |
[node:source:url] | https://www.toitamoi.net/fr/courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:absolute] | https://www.toitamoi.net/fr/courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:args] | , courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:args:count] | 1 |
[node:source:url:args:first] | courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:args:reversed] | courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:args:join-path] | courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:args:last] | courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:brief] | www.toitamoi.net/fr/courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:path] | /courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:relative] | /fr/courir-pour-toit-2026 |
[node:source:url:unaliased] | https://www.toitamoi.net/fr/node/682 |
[node:source:url:unaliased:absolute] | https://www.toitamoi.net/fr/node/682 |
[node:source:url:unaliased:args] | , node, 682 |
[node:source:url:unaliased:brief] | www.toitamoi.net/fr/node/682 |
[node:source:url:unaliased:path] | /node/682 |
[node:source:url:unaliased:relative] | /fr/node/682 |
[node:field_article_type] | |
[node:field_type_de_contrat] | |
[node:field_telephone] | |
[node:url] | https://www.toitamoi.net/fr/courir-pour-toit-2026 |
[node:url:absolute] | https://www.toitamoi.net/fr/courir-pour-toit-2026 |
[node:url:args] | , courir-pour-toit-2026 |
[node:url:args:count] | 1 |
[node:url:args:first] | courir-pour-toit-2026 |
[node:url:args:reversed] | courir-pour-toit-2026 |
[node:url:args:reversed:count] | 1 |
[node:url:args:reversed:first] | courir-pour-toit-2026 |
[node:url:args:reversed:join-path] | courir-pour-toit-2026 |
[node:url:args:reversed:last] | courir-pour-toit-2026 |
[node:url:args:join-path] | courir-pour-toit-2026 |
[node:url:args:keys:count] | 1 |
[node:url:args:last] | courir-pour-toit-2026 |
[node:url:brief] | www.toitamoi.net/fr/courir-pour-toit-2026 |
[node:url:path] | /courir-pour-toit-2026 |
[node:url:relative] | /fr/courir-pour-toit-2026 |
[node:url:unaliased] | https://www.toitamoi.net/fr/node/682 |
[node:url:unaliased:absolute] | https://www.toitamoi.net/fr/node/682 |
[node:url:unaliased:args] | , node, 682 |
[node:url:unaliased:args:count] | 2 |
[node:url:unaliased:args:first] | node |
[node:url:unaliased:args:reversed] | 682, node |
[node:url:unaliased:args:join-path] | node/682 |
[node:url:unaliased:args:keys] | 0, 1 |
[node:url:unaliased:args:last] | 682 |
[node:url:unaliased:brief] | www.toitamoi.net/fr/node/682 |
[node:url:unaliased:path] | /node/682 |
[node:url:unaliased:relative] | /fr/node/682 |
[node:field_ville] | |
[node:field_visuel] | |
[node:field_etat] |